高揚程雙鉸刀切割排污泵
以下為系列產品選型范圍,具體型號參考性能參數表
口徑范圍: 25-250 mm
流量范圍: 8-2600 m3/h
揚程范圍: 7-43 m
材質:鑄鐵
常規產品全部現貨供應,縮短了交貨期。
應用領域:適用于工廠商業嚴重污染廢水的排放、主宅區的污水排污站、城市污水處理廠派水系統、人防系統排水站
產品介紹
雙鉸刀切割排污泵具有排污通過能力特別強,帶切割性能好,能將污水中的長纖維、塑料、紙、帶、布條、稻草、繩子等雜質切碎后排出,電泵可以全揚程運行,優良的干式電機和水泵的組合,使電泵的總效率達到西德abs公司的ass帶切割裝置系列產品相同,
排污泵采用高質量的硬質合金,雙端面機械密封和骨架油封組面部位,不得超過電動機高度的1/2,抽送污物溫度不超過40℃。
雙鉸刀切割排污泵主要用于排送生活廢水、污水、人糞尿及含有短纖維紙屑、木屑、淀粉、泥沙、礦石粒等固體懸浮物和非腐蝕性介質,被抽送液體溫度不超過40℃,密度不大于1200kg/m3,ph值~9。該電泵采用雙端面機械密封和旋轉葉輪,葉輪采用不銹鋼、耐磨損、不堵塞、不纏繞、具有體積小、結構緊湊、攜方便等優點。
適用范圍
雙鉸刀切割排污泵主要用于工程污水,生活污水。
如:
(1)用于建筑工地、工程基礎施工、市政設施、自來水廠。
(2)各種高樓大廈的地下室、人防坑洞、地鐵等地下層污水排放。
(3)中小型企業污水處理及循環水輸送。
(4)食品、造紙、釀造、鋼鐵及有色金屬、制革、紡織、制藥、水泥廠等廠礦企業的渣漿液抽送。
(5)養雞場,養豬場,各種養殖業,魚池作抽水清塘、增氧,化糞池等各種場合的人畜糞尿抽送等作用。
注:WQ/QG主要性能及數據除不帶切割裝置外,其內部結構均同WQ/QG型。
型號 | 流量m3/h | 揚程m | 電壓(V) | 重量(KG) |
50WQ10-10-0.75QG | 10 | 10 | 220/380 | 29 |
65WQ15-7-0.75QG | 15 | 7 | 220/380 | |
50WQ10-13-1.1QG | 10 | 13 | 220/380 | 30 |
65WQ15-10-1.1QG | 15 | 10 | 220/380 | |
50WQ15-15-1.5QG | 15 | 15 | 220/380 | 33 |
65WQ25-10-1.5QG | 25 | 10 | 380 | 34 |
50WQ15-20-2.2QG | 15 | 20 | 380 | 39 |
50WQ20-16-2.2QG | 20 | 16 | 380 | 39 |
65WQ25-14-2.2QG | 25 | 14 | 380 | 41 |
80WQ40-9-2.2QG | 40 | 9 | 380 | 46 |
50WQ15-25-3QG | 15 | 25 | 380 | 44 |
65WQ25-18-3QG | 25 | 18 | 380 | 46 |
80WQ30-15-3QG | 30 | 15 | 380 | 51 |
80WQ40-13-3QG | 40 | 13 | 380 | 51 |
50WQ15-32-4QG | 15 | 32 | 380 | 66 |
50WQ25-28-4QG | 25 | 28 | 380 | 66 |
65WQ30-20-4QG | 30 | 20 | 380 | 69 |
65WQ40-17-4QG | 40 | 17 | 380 | 69 |
80WQ40-15-4QG | 40 | 15 | 380 | 72 |
100WQ50-12-4QG | 50 | 12 | 380 | 75 |
100WQ80-8-4QG | 80 | 8 | 380 | 75 |
50WQ18-35-5.5QG | 18 | 35 | 380 | 70 |
65WQ40-25-5.5QG | 40 | 25 | 380 | 72 |
80WQ50-20-5.5QG | 50 | 20 | 380 | 76 |
100WQ65-15-5.5QG | 65 | 15 | 380 | 80 |
50WQ20-43-7.5QG | 20 | 43 | 380 | |
65WQ30-35-7.5QG | 30 | 35 | 380 | |
80WQ45-22-7.5QG | 45 | 22 | 380 | |
100WQ70-17-7.5QG | 70 | 17 | 380 | |
150WQ140-10-7.5QG | 140 | 10 | 380 | |
100WQ100-25-11QG | 100 | 25 | 4極電機 | |
150WQ180-11-11QG | 180 | 11 | 4極電機 | |
200WQ210-9-11QG | 210 | 9 | 4極電機 | |
100WQ100-30-15QG | 100 | 30 | 4極電機 | |
150WQ180-15-15QG | 180 | 15 | 4極電機 | |
200WQ250-11-15QG | 250 | 11 | 4極電機 | |
因產品生產批次、型號不同,產品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯系我們的銷售人員