LG型高層建筑多級給水泵
以下為系列產品選型范圍,具體型號參考性能參數表
口徑范圍: 25-80 mm
流量范圍: 3-50 m3/h
揚程范圍: 20-120 m
材質:鑄鐵
常規產品全部現貨供應,縮短了交貨期。
應用領域:適用于住宅、賓館、辦公大樓等高層建筑恒壓供水、消防、噴淋給水設備配套用泵
產品介紹
高層建筑多級給水泵LG系列立式單吸多級分段式離心泵,供輸送常溫清水及物理化學性質類似于清水液體。LG系列泵為立式安裝,電機軸與泵軸通過爪型聯軸器聯接,具有結構緊湊、噪聲低、占地面積小的優點,主要應用于高層建筑供水,也可應用于廠礦、企業給水排水以及低壓鍋爐循環用水. 應用范圍: 主要應用于高層建筑供水,也可應用于廠礦、企業給水排水以及低壓鍋爐循環用。
LG便拆式高層建筑給水多級離心泵是根據高層建筑恒壓供水及消防行業的實際需要開發的給水產品。該泵采用國內水力模型,經過技術人員的精心設計,因此該泵效率高、性能穩定、噪音低、使用壽命長、外型美觀、占地面積少、維修方便、重量輕等優點。
LG便拆式高層建筑給水多級管道離心泵由電機和泵聯結而成,泵軸與電機軸用夾殼式聯軸器聯結,確保泵與電機絕對同軸使泵運行平穩、噪音低等現象。電機為Y型三相異步電機,方便用戶更換,整體為剛性連接,使用時無需校正。軸封采用機械密封,泵為便拆式結構方便更換機械密封。
LG便拆式高層建筑給水多級離心泵旋轉方向從電機端向下看為順時針方向轉動。
二、產品特點:
1、LG便拆式高層建筑給水多級管道泵結構緊湊、體積小、外形美觀,其結構決定安裝占地面積小,如加上防護罩可置于戶外使用。
2、葉輪直接安裝在電機軸上,從而保證泵的同心度,因而增強了泵的運行穩定性和延長泵的使用壽命。
3、軸封采用機械密封或機械密封的組合,采用優質的質合金密封環,增強了密封的耐磨性能有效地延長壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統。泵進口和出口為相同口徑,簡化了管路的連接。
5、可根據流量和揚程的需要采用泵的串、并聯運行方式。
6、可根據需要,吸入口和吐出口可安裝成0°、90°、180°、270°幾個不同方向以滿足不同的連接場合。
7、泵揚程可根據需要增減水泵級數并結合切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其它泵類所不具有的。
三、產品用途:
LG便拆式高層建筑給水多級離心泵特別適用于住宅、賓館、辦公大樓等高層建筑恒壓供水、消防、噴淋給水設備配套用泵;也適用于化工流程冷卻塔的自動補水;系統穩壓、生產工藝循環用水、遠距離輸送、鍋爐給水等給水設備之用??奢斔偷囊后w為常溫(<80℃)(熱水型可輸送溫度小于105度的介質)清水或物理、化學性質類似于水的常溫介質。
四、使用條件:
1、使用的介質應類似水,運動粘度<150mm2/s,且無堅硬顆粒,無腐蝕性質;
2、LG便拆式高層建筑給水多級離心泵使用的環境海拔高度<1000米,超過時應在訂貨進提出,以便我司為您提供更為可靠的產品;
3、介質使用溫度-15℃~120℃;
4、最大系統工作壓力≤2.5MPa;
5、周圍環境溫度應低于40℃,相對濕度低于95%。
五、技術參數:
流量:3.0-50m3/h;
揚程:20-150m;
功率:0.75-30kw;
轉速:2900r/min;
口徑:φ25-φ80;
溫度范圍:0-+80℃;
工作壓力:≤1.2Mpa。
六、 型號意義:
七、參數表
型 號 | 流 量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 轉 速 (r/min) | 功 率(kW) | 效 率 (%) | 必 需 汽蝕余量(m) | 葉輪外徑 (mm) |
軸功率 | 電機功率 |
25LG3-10×2 | 3.0 | 20 | 2900 | 0.39 | 0.75 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×3 | 3.0 | 30 | 2900 | 0.58 | 1.1 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×4 | 3.0 | 40 | 2900 | 0.78 | 1.5 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×5 | 3.0 | 50 | 2900 | 0.97 | 1.5 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×6 | 3.0 | 60 | 2900 | 1.17 | 2.2 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×7 | 3.0 | 70 | 2900 | 1.36 | 2.2 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×8 | 3.0 | 80 | 2900 | 1.56 | 2.2 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×9 | 3.0 | 90 | 2900 | 1.75 | 2.2 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×10 | 3.0 | 100 | 2900 | 1.95 | 3 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×11 | 3.0 | 110 | 2900 | 2.14 | 3 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×12 | 3.0 | 120 | 2900 | 2.33 | 4 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×13 | 3.0 | 130 | 2900 | 2.53 | 4 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×14 | 3.0 | 140 | 2900 | 2.72 | 4 | 42 | 2 | 98 |
25LG3-10×15 | 3.0 | 150 | 2900 | 2.92 | 4 | 42 | 2 | 98 |
32LG6.5-15×2 | 6.5 | 30 | 2900 | 1.00 | 1.5 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×3 | 6.5 | 45 | 2900 | 1.50 | 2.2 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×4 | 6.5 | 60 | 2900 | 2.00 | 3 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×5 | 6.5 | 75 | 2900 | 2.50 | 4 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×6 | 6.5 | 90 | 2900 | 3.00 | 4 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×7 | 6.5 | 105 | 2900 | 3.50 | 5.5 | 53 | 2.4 | 116 |
32LG6.5-15×8 | 6.5 | 120 | 2900 | 4.00 | 5.5 | 53 | 2.4 | 116 |
40LG12-15×2 | 12 | 30 | 2900 | 1.63 | 2.2 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×3 | 12 | 45 | 2900 | 2.45 | 3 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×4 | 12 | 60 | 2900 | 3.27 | 4 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×5 | 12 | 75 | 2900 | 4.08 | 5.5 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×6 | 12 | 90 | 2900 | 4.90 | 5.5 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×7 | 12 | 105 | 2900 | 5.72 | 7.5 | 60 | 2.9 | 120 |
40LG12-15×8 | 12 | 120 | 2900 | 6.54 | 7.5 | 60 | 2.9 | 120 |
50LG24-20×2 | 24 | 40 | 2950 | 3.79 | 5.5 | 69 | 3.15 | 134 |
50LG24-20×3 | 24 | 60 | 2950 | 5.68 | 7.5 | 69 | 3.15 | 134 |
50LG24-20×4 | 24 | 80 | 2950 | 7.58 | 11 | 69 | 3.15 | 134 |
50LG24-20×5 | 24 | 100 | 2950 | 9.47 | 11 | 69 | 3.15 | 134 |
50LG24-20×6 | 24 | 120 | 2950 | 11.37 | 15 | 69 | 3.15 | 134 |
65LG36-20×2 | 36 | 40 | 2950 | 5.41 | 7.5 | 72.5 | 3.4 | 136 |
65LG36-20×3 | 36 | 60 | 2950 | 8.11 | 11 | 72.5 | 3.4 | 136 |
65LG36-20×4 | 36 | 80 | 2950 | 10.82 | 15 | 72.5 | 3.4 | 136 |
65LG36-20×5 | 36 | 100 | 2950 | 13.52 | 18.5 | 72.5 | 3.4 | 136 |
65LG36-20×6 | 36 | 120 | 2950 | 16.23 | 22 | 72.5 | 3.4 | 136 |
80LG50-20×2 | 50 | 40 | 2950 | 7.26 | 11 | 75 | 3.8 | 135 |
80LG50-20×3 | 50 | 60 | 2950 | 10.89 | 15 | 75 | 3.8 | 135 |
80LG50-20×4 | 50 | 80 | 2950 | 14.52 | 18.5 | 75 | 3.8 | 135 |
80LG50-20×5 | 50 | 100 | 2950 | 18.16 | 22 | 75 | 3.8 | 135 |
80LG50-20×6 | 50 | 120 | 2950 | 21.78 | 30 | 75 | 3.8 | 135 |
因產品生產批次、型號不同,產品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯系我們的銷售人員