Tel: 021-36527613 36527623
Fax: 021-36527636
以下為系列產品選型范圍,具體型號參考性能參數表
口徑范圍: 2-8 寸
流量范圍: 10-250 m3/h
揚程范圍: 5-78 m
材質:鑄鐵、不銹鋼
常規產品全部現貨供應,縮短了交貨期。
應用領域: 農田排灌、噴灌,工業及民用的供、排水系統
一、產品概述:
QSP噴泉專用水泵該泵電機材料采用DR470冷軋夕鋼片,增加電機繞組的匝數及潛水線的線徑,電纜用三相四芯線JHS型噴泉專用電纜線,葉輪增加了防松動裝置,電機內腔采用進口防銹磁漆,通過以上結構改進使潛水泵慣量小,從而響應速度快,軸承采 用高性能專用軸,提高絕緣等級,從而滿足音樂特種噴泉頻繁起動的需要。
二、應用范圍:
QSP型小型噴泉潛水泵主要用于噴泉供水,水產養殖等場所。廣泛用于低揚程的城市、農田排灌、噴灌,工業及民用的供、排水系統,丘陵、山區引水,以及低洼地排除積水。各種水景工程、化工企業、鹽場、海水排放及礦山特殊環境等場合可選擇QSPF型不銹鋼噴泉泵使用。
三、使用條件:
電泵應完全浸入水中運行,潛水深度不小于0.5米,不大于5米。
環境水溫度應不高于40℃。
工作介質為無腐蝕性清水,含沙量不大于0.1%,PH值為6.5~8.5。
電源應為三相50赫茲,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏范圍內。
電泵應在額定揚程附近的適用范圍內使用。
電泵應配置相應的啟動保護器,可靠接地。
QSP潛水噴泉泵主要技術參數:
型 號 | 流量 (m/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 頻率 (hz) | 最大 外徑 | 水泵 高度 | 法蘭 (mm) | 法蘭 中心距(mm) |
QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSP15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSP40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSP15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 380 | 50 | 150 | 460 | 142 | 120 |
QSP65-5-1.1 | 65 | 5 | 1.1 | 380 | 50 | 150 | 460 | 142 | 120 |
QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 535 | 155 | 135 |
QSP20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 535 | 155 | 135 |
QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSP40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 560 | 155 | 135 |
QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP40-18-3 | 40 | 18 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP45-16-3 | 45 | 16 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP32-20-3 | 32 | 20 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSP15-36/2-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 50 | 168 | 640 | 155 | 135 |
QSP30-25/2-3 | 30 | 25 | 3 | 380 | 50 | 168 | 640 | 155 | 135 |
QSP20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 380 | 50 | 168 | 640 | 155 | 135 |
QSP15-40/3-3M | 15 | 40 | 3 | 380 | 50 | 168 | 750 | 155 | 135 |
QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSP40-24-4 | 40 | 24 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSP65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSP80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSP100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 380 | 50 | 184 | 650 | 155 | 135 |
QSP25-36/2-4 | 25 | 36 | 4 | 380 | 50 | 168 | 700 | 155 | 135 |
QSP15-45/3-4M | 15 | 45 | 4 | 380 | 50 | 168 | 810 | 155 | 135 |
QSP15-52/4-4M | 15 | 52 | 4 | 380 | 50 | 168 | 920 | 155 | 135 |
QSP20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 380 | 50 | 168 | 700 | 155 | 135 |
QSP30-26/2-4 | 30 | 26 | 4 | 380 | 50 | 168 | 700 | 155 | 135 |
QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 50 | 225 | 620 | 155 | 160 |
QSP45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
QSP60-20-5.5 | 60 | 20 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 175 |
QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSP250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSP40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 740 | 155 | 135 |
QSP30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 740 | 155 | 135 |
QSP30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 840 | 155 | 135 |
QSP20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 840 | 155 | 135 |
QSP20-54/4-5.5M | 20 | 54 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 950 | 155 | 135 |
QSP15-65/4-5.5M | 15 | 65 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 950 | 155 | 135 |
QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSP80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSP100-17-7.5 | 100 | 7 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 135 |
QSP150-8-7.5 | 150 | 8 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 175 |
QSP250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 210 |
QSP40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 850 | 155 | 135 |
QSP80-24/2-7.5 | 80 | 24 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 880 | 155 | 135 |
QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 940 | 155 | 135 |
QSP25-65/3-7.5 | 25 | 65 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 945 | 155 | 135 |
QSP50-36/2-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 850 | 155 | 135 |
QSP20-78/6-7.5M | 20 | 78 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 1360 | 155 | 132 |
QSP120-18/2-7.5 | 120 | 18 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 880 | 155 | 175 |
地址:上海市普陀區武威東路479-8號 電話:021-36527613 021-36527623 傳真:021-36527636 E-mail:Mail@boquanpump.com 上海渤泉泵業制造有限公司 版權所有 網站地圖 載入中... |